Цены на прием в клинике CARDIOS Novi Sad
КАРДИОЛОГИЯ | |
Кардиологическое обследование (осмотр, ЭКГ, УЗИ сердца/эхокардиограмма) | 5.500,00 |
УЗИ сердца/Эхокардиограмма | 3.500,00 |
24-часовое ЭКГ-мониторирование (холтеровское мониторирование) | 4.000,00 |
Холтеровское мониторирование артериального давления | 3.000,00 |
Нагрузочный тест / Эргометрия | 4.000,00 |
Эхокардиограмма + Эргометрия | 6.500,00 |
ЭКГ | 500,00 |
Стресс-эхокардиография | 10.000,00 |
CFR тест | 8.000,00 |
Заключение доктора | 3.500,00 |
Пузырьковый тест | 6.000,00 |
Исследование с УЗИ сердца | 5.500,00 |
Малый кардиологический пакет | 8.500,00 |
Большой кардиологический пакет | 15.500,00 |
Почтовый пакет covid | 15.500,00 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Гастроэнтерологическое обследование | 4.000,00 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
|
Экспертиза по специальности | 4.500,00 |
Koнсультации специалистов -интернов | 4.000,00 |
Нефрологическое обследование | 4.000,00 |
Гематологическое обследование | 4.500,00 |
Экспертиза специалиста | 4.000,00 |
Специализированный осмотр с УЗИ | 5.500,00 |
Пункция щитовидной железы | 7.500,00 |
Пульмонологическое обследование | 4.000,00 |
Пульмонологическое исследование со спирометрией | 4.500,00 |
Пульмонологическое исследование с бронходилатацией | 5.000,00 |
Аллергологическое тестирование | 5.000,00 |
Эндокринологическое обследование | 4.000,00 |
Специализированное обследование с доплером | 6.000,00 |
РАДИОЛОГИЯ | |
Доплер сонных артерий | 3.500,00 |
Допплерография вен и артерий нижних конечностей | 5.000,00 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 3.500,00 |
Допплерография вен нижних конечностей | 3.500,00 |
УЗИ верхней части живота | 2.500,00 |
УЗИ нижней части живота | 2.500,00 |
УЗИ мочевыводящих путей | 3.000,00 |
УЗИ почек | 2.000,00 |
УЗИ полное живота | 3.500,00 |
УЗИ молочной железы | 3.000,00 |
УЗИ щитовидной железы | 3.000,00 |
УЗИ мягкими тканями | 4.000,00 |
УЗИ почечных артерий | 4.000,00 |
Доплеровская портовая система | 5.000,00 |
Допплерография вен и артерий верхних конечностей | 5.000,00 |
Допплерография артерий верхних конечностей | 3.500,00 |
Допплерография вен верхних конечностей | 3.500,00 |
Транскраниальный допплер | 3.500,00 |
ПЕДИАТРИЯ | |
Педиатрическое обследование | 4.000,00 |
Детский осмотр (2 детей) | 5.000,00 |
Детский контроль (в течение 2 недель) | 2.000,00 |
Диспансеризация детей | 5.000,00 |
Ингаляция | 500,00 |
УЗИ бедер | 3.000,00 |
Иммунизация | 1.500,00 |
Гастроэнтерологическое обследование детей | 7.000,00 |
Гастроэнтерологический контроль детей (в течение 3 месяцев) | 5.000,00 |
Кардиологическое обследование детей | 5.000,00 |
Пульмонологическое обследование детей со спирометрией | 4.500,00 |
Детский контроль (двое детей) | 3.000,00 |
Диспансеризация детей (двое детей) | 7.000,00 |
Аллергологическое обследование детей с aнализом на аллергию | 6.000,00 |
Пульмонологическое/аллергологическое обследование детей | 4.000,00 |
Пульмонологическое обследование детей с бронходилатацией | 5.000,00 |
Детский осмотр у пульмонолога/аллерголога (в течение месяца) | 3.000,00 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
|
Внутримышечная/ внутривенная инъекция | 500,00 |
Подкожная Инъекция | 300,00 |
Настой | 1.000,00 |
Инфузия с терапией | 1.500,00 |
Размещение катетера | 1.500,00 |
Спирометрия | 1.000,00 |
ДРУГОЕ | |
Консультация | 2.500,00 |
Контроль 1 |
3.000,00 |
Контроль 2 |
3.500,00 |
SISTEMATSKI PREGLEDI ODRASLIH | |
Диспансеризация женщин | 14.000,00 |
Диспансеризация мужчин | 12.000,00 |
ОБЗОР КОНСУЛЬТАНТОВ |
|
Дерматологическое обследование | 4.000,00 |
Лечение жидким азотом | 1.000,00 |
Обработка небольшого участка жидким азотом | 5.000,00 |
Обработка средней области жидким азотом | 7.000,00 |
Обработка большой площади жидким азотом | 9.000,00 |
Малые хирургические операции по удалению до 2 см | 10.000,00 |
Биопсия кожи | 3.000,00 |
Специалист по психотерапии | 4.000,00 |
Семейная психотерапия | 5.000,00 |
Вызов психотерапевта на дом | 6.500,00 |
Лечение радиоволнами | 2.000,00 |
Обработка небольшого участка радиоволнами | 6.000,00 |
Лечение средней области радиоволнами | 8.000,00 |
Лечение крупные области радиоволнами | 10.000,00 |